Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID91267 |
| Liitunud: | 17.06.2025 |
| Firma nimi: | ******** ****** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | *** ** ** ********** ***** ****** ******** ***** |
| Kontaktisik: | **** ********** |
| E-mail: | ************************** |
| Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2020 |
| Maksustatav käive: | 13020.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | 1 (seisuga 30.09.2025) |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | 2 312,26 € (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 14 |
| Hankeid võitnud: | 1 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 700 € |
| Hinnanguid saadud: | 1 |
| Hankeid korraldanud: | 0 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö kiire, suhtumine asjalik, hind adekvaatne ja kokkulepped pidasid.