Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID904 |
| Liitunud: | 10.03.2006 |
| Firma nimi: | ************ ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ***** **** ********* *** ** *** ***** ********* ***** |
| Kontaktisik: | *** ******** |
| E-mail: | ******************** |
| Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2006 |
| Maksustatav käive: | 358255.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | 8 (seisuga 30.09.2025) |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | puudub (seisuga 04.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 675 |
| Hankeid võitnud: | 62 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 183845.25 € |
| Hinnanguid saadud: | 36 |
| Hankeid korraldanud: | 6 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 735 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 1 |
Töö kiire ja korralik. Meeldiv ja asjalik suhtumine nii juhataja kui ka töömeeste poolt!