Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID82510 |
Liitunud: | 30.05.2024 |
Firma nimi: | *********** ***** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** **** ******** ***** |
Kontaktisik: | ****** ********* |
E-mail: | ************************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2015 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 17 510,01 € (seisuga 09.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 51 |
Hankeid võitnud: | 7 |
Võidetud hangete kogusumma: | 2960 € |
Hinnanguid saadud: | 4 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Pakkuja oli tööde mahtu valesti hinnanud ja tekkisid väiksed arusaamatused tehtavate tööde osas. Läbirääkimistega saime kokkuleppele. Sellest tulenevat tööde teostamise aeg veidi venis aga kuna ei olnud ajalist survet siis see oli ok.