Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID77941 |
| Liitunud: | 30.10.2023 |
| Firma nimi: | ********* ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ******** ** ****** ***** ******** ******** ***** |
| Kontaktisik: | ****** ********* |
| E-mail: | ******************* |
| Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2020 |
| Maksustatav käive: | 86302.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | 7 (seisuga 30.09.2025) |
| MTR registreering: | Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba, Ehitamine |
| Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 13 |
| Hankeid võitnud: | 2 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 1040 € |
| Hinnanguid saadud: | 2 |
| Hankeid korraldanud: | 0 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Korralikult ja mõistliku hinnaga tehtud töö.