Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID75454 |
| Liitunud: | 24.06.2023 |
| Firma nimi: | ******** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | **** *** ******** ***** ********** ******** ***** |
| Kontaktisik: | ***** *********** |
| E-mail: | ****************** |
| Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2023 |
| Maksustatav käive: | 22733.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | 2 (seisuga 30.09.2025) |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 13 |
| Hankeid võitnud: | 1 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 1100 € |
| Hinnanguid saadud: | 1 |
| Hankeid korraldanud: | 1 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 480 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 1 |
Väga hea töö, viis viiest ja kümme kümnest. Härrased oskavad teha ja tööd ei karda, tulid päris pikad päevad. Tähtaegadest peeti täpselt kinni sai tehtud mis lubatud, hind jäi selliseks ngu kokku leppisime. Sooovitan.