Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID75087 |
| Liitunud: | 04.06.2023 |
| Firma nimi: | ***** **** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ******* **** ******** ***** |
| Kontaktisik: | **** ******** |
| E-mail: | ************************ |
| Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2023 |
| Maksustatav käive: | 14296.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | 1 (seisuga 30.09.2025) |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 318 |
| Hankeid võitnud: | 23 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 88150 € |
| Hinnanguid saadud: | 14 |
| Hankeid korraldanud: | 0 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Kuna esialgne pakkumine osutus eelarvest kallimaks, siis pakkus ehitaja väga konstruktiivselt välja alternatiiseid lahendusi kuidas samaväärne tulemus saavutada väiksema töö- ja materjalide mahuga. Suhtlus oli sujuv, töö tehti ära kokkulepitud ajal ja igati korrektselt.