Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID66447 |
Liitunud: | 03.12.2021 |
Firma nimi: | ******* ******** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******* *** *** ***** ****** ***** |
Kontaktisik: | ***** ******** |
E-mail: | ********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2021 |
Maksustatav käive: | 11278.30 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 1 427,25 € (seisuga 31.10.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 406 |
Hankeid võitnud: | 18 |
Võidetud hangete kogusumma: | 25450 € |
Hinnanguid saadud: | 10 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Olen rahul