Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID59528 |
Liitunud: | 14.02.2021 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** ** ****** ***** ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | **** ********* |
E-mail: | *************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2017 |
Maksustatav käive: | 150855.00 € (periood 01.07.2023 - 30.09.2023) |
Töötajaid: | 7 (seisuga 30.09.2023) |
MTR registreering: | Ehitamine |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 03.12.2023) |
Pakkumisi tehtud: | 717 |
Hankeid võitnud: | 38 |
Võidetud hangete kogusumma: | 668300 € |
Hinnanguid saadud: | 13 |
Hankeid korraldanud: | 6 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 200 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Vaadati objekt üle. Sai ehitustööde aeg paika pandud. Tööd teostati professionaalselt. Tulemusega väga rahul. Uus katus ja katuseserv jäid väga esinduslikud.