Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID58382 |
Liitunud: | 30.11.2020 |
Firma nimi: | ** ********* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******* ***** ******** ***** |
Kontaktisik: | **** ******** |
E-mail: | ************************* |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2020 |
Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 06.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 422 |
Hankeid võitnud: | 61 |
Võidetud hangete kogusumma: | 65575 € |
Hinnanguid saadud: | 47 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
hanke võitja ei tulnud kohale, ei võtnud telefoni, töö jäi tegemata, kui lõpuks ühendust saime, siis selgus, et eelmine objekt on lõpetamata ja pole aega meiega tegeleda, kuna meil oli kiire ja hanke võitja ka sellest teadlik, siis oli ebameeldiv olukord ja kogemus.