Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID58038 |
Liitunud: | 04.11.2020 |
Firma nimi: | ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ***** ******** ******** |
Kontaktisik: | ******** ********* |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 1998 |
Maksustatav käive: | 8002.60 € (periood 01.01.2021 - 31.03.2021) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 31.03.2021) |
MTR registreering: | Ehitamine |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 12.04.2021) |
Pakkumisi tehtud: | 163 |
Hankeid võitnud: | 2 |
Võidetud hangete kogusumma: | 4300 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Tegi odavaima pakkumise, kuid alustas esimesel kohtumisel jutuga (süüdistades hanke korraldajat), et summa on liiga väike ja sellega korralikku tööd teha ei saa. Pika venitamise järel loobus üldse töö tegemisest.