Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID54009 |
Liitunud: | 19.03.2020 |
Firma nimi: | *** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ******** |
Kontaktisik: | ******* ******* |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2019 |
Maksustatav käive: | 11120.40 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 11.10.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 199 |
Hankeid võitnud: | 6 |
Võidetud hangete kogusumma: | 242500 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 2 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö kiire ja professionaalne.