Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID53987 |
| Liitunud: | 18.03.2020 |
| Firma nimi: | ******** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ******** ******** |
| Kontaktisik: | **** ****** |
| E-mail: | *********************** |
| Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2019 |
| Maksustatav käive: | 6867.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | 1 (seisuga 30.09.2025) |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 95 |
| Hankeid võitnud: | 3 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 5700 € |
| Hinnanguid saadud: | 2 |
| Hankeid korraldanud: | 0 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töömehed kokkulepitud ajaks ei tulnud. Ootasin veidi ja helistasin ise, mille peale öeldi, et "just pidin Teile helistama, töömees loobus, saame homme (reedel) tulla ja löpetada esmaspäeval". Töö pidi esialgselt vötma 1 päeva. Loobusin teenusest. Ei soovita kellelegi.