Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID53709 |
Liitunud: | 14.02.2020 |
Firma nimi: | ****** ******** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** ******** |
Kontaktisik: | **** *** |
E-mail: | **************** |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2006 |
Maksustatav käive: | 15090.00 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 31.10.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 28 |
Hankeid võitnud: | 3 |
Võidetud hangete kogusumma: | 2300 € |
Hinnanguid saadud: | 2 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö kiire ja kvaliteetne, teostaja kliendisõbralik, väikesed arusaamatused lahendatud mõistlikult.