Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID51612 |
Liitunud: | 11.06.2019 |
Firma nimi: | ****** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******** ******** |
Kontaktisik: | ****** ***** |
E-mail: | ********************* |
Telefon: | **** **** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2019 |
Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 08.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 233 |
Hankeid võitnud: | 12 |
Võidetud hangete kogusumma: | 19650 € |
Hinnanguid saadud: | 3 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
ei tulnud tegema