Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID50894 |
| Liitunud: | 28.03.2019 |
| Firma nimi: | ****** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ******* ***** ***** ******** |
| Kontaktisik: | **** ****** |
| E-mail: | ********************* |
| Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2019 |
| Maksustatav käive: | 0.00 € (periood 01.10.2023 - 31.12.2023) |
| Töötajaid: | 1 (seisuga 31.12.2023) |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | 20 512,76 € (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 44 |
| Hankeid võitnud: | 5 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 9290 € |
| Hinnanguid saadud: | 4 |
| Hankeid korraldanud: | 0 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga professioonalne asjade ajamine. Soovitan kõigile.