Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID50605 |
| Liitunud: | 05.03.2019 |
| Firma nimi: | ****** ***** ****** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ***** *** ***** ********* ******** |
| Kontaktisik: | ***** ******** |
| E-mail: | ****************** |
| Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2019 |
| Maksustatav käive: | 8694.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | Andmed puuduvad |
| MTR registreering: | Renditööjõu vahendamine |
| Maksuvõlg: | 1 060,80 € (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 26 |
| Hankeid võitnud: | 1 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 9600 € |
| Hinnanguid saadud: | 1 |
| Hankeid korraldanud: | 0 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga rahul töö teostusega ja saavutatud kvaliteediga. Jooksev suhtlus oli samuti hea. Soovitan teistelegi.