Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID49125 |
Liitunud: | 18.08.2018 |
Firma nimi: | ****** ********** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | *** *** ****** ******** |
Kontaktisik: | **** ******** |
E-mail: | ****************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2018 |
Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
Töötajaid: | 1 (seisuga 31.12.2020) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | 21 422,54 € (seisuga 07.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 235 |
Hankeid võitnud: | 50 |
Võidetud hangete kogusumma: | 70440 € |
Hinnanguid saadud: | 33 |
Hankeid korraldanud: | 6 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 745 € |
Teistele hinnanguid antud: | 1 |
Võttis raha ette, viis aknad ära ja kadus kolmeks kuuks ära! Telefonile, teksditele ja emailidele ei vasta..... politsei ähardusel saime lõpuks oma aknad kätte. Tekkitatud kahju tuhanded Eurod!