Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID47683 |
| Liitunud: | 02.04.2018 |
| Firma nimi: | ****** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ********** *** *** ********* ***** ***** ******** ***** |
| Kontaktisik: | ***** ****** |
| E-mail: | ************** |
| Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2016 |
| Maksustatav käive: | 82569.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | 1 (seisuga 30.09.2025) |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | 1 417,59 € (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 50 |
| Hankeid võitnud: | 6 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 10400 € |
| Hinnanguid saadud: | 2 |
| Hankeid korraldanud: | 1 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Olen väga rahul tööga - suhtlus oli avatud ja professionaalne, tööd teostati vastavalt kokkulepetele ja lõplik teostus vastab projektile. Kui algselt seadsin hankel töövõtjale tähtajaks kolm nädalat, siis ettevõtte väike kolmeliikmeline meeskond teostas selle projekti kahe nädalaga. Arvestades objekti keerukust (1,4 meetri sügavune ja 40 meetri pikkune kraav paekivisse), siis see oli minu hinnangul hea tempo. Projektijuht Reimoga toimis suhtlus väga hästi, juba enne projekti teostamist leppisime kokku tööjaotuses tellija ja töövõtja vahel. Ta suhtles ka ÜVK ettevõtjaga ning sai vajalikud kooskõlastused. Eraldi kiidan ka traktoristi, kes tegutses kitsastes oludes kirurgilise täpsusega (nii kopa kui roksoniga) ning säilitas hea huumorimeele, ehkki alati ei saanud edasi nii kiiresti kui ta ise oleks soovinud. Soovin meeskonnale jõudu, kindlasti leiate sellise töösse suhtumisega rahulolevaid kliente ka edaspidi!