Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID47302 |
| Liitunud: | 19.02.2018 |
| Firma nimi: | ** ************** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ***** *** ***** ****** ***** |
| Kontaktisik: | ***** ******** |
| E-mail: | ************************** |
| Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2018 |
| Maksustatav käive: | 24228.58 € (periood 01.01.2023 - 31.03.2023) |
| Töötajaid: | Andmed puuduvad |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | 49 604,43 € (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 36 |
| Hankeid võitnud: | 1 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 4200 € |
| Hinnanguid saadud: | 1 |
| Hankeid korraldanud: | 0 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
väga asjalik töömees, kuna endal polnud koha peal võimalik olla siis pakkus ise erinevaid lahendusi. Töö oli graafikus valmis. Soovitan kindlasti.