Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID47259 |
Liitunud: | 14.02.2018 |
Firma nimi: | **** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ****** ******** |
Kontaktisik: | ****** **** |
E-mail: | ******************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2018 |
Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
Töötajaid: | Andmed puuduvad |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 28.01.2023) |
Pakkumisi tehtud: | 123 |
Hankeid võitnud: | 13 |
Võidetud hangete kogusumma: | 10606 € |
Hinnanguid saadud: | 8 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Nelja kuu jooksul said vahetatud vaid aknad..kõik muu jäi tegemata, kuigi raha makstud.