Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID46180 |
| Liitunud: | 10.09.2017 |
| Firma nimi: | **** ****** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ***** *** ****** ***** ******** |
| Kontaktisik: | ****** ********* |
| E-mail: | ************************** |
| Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2014 |
| Maksustatav käive: | 28016.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | 2 (seisuga 30.09.2025) |
| MTR registreering: | Ehitamine |
| Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 35 |
| Hankeid võitnud: | 2 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 3460 € |
| Hinnanguid saadud: | 2 |
| Hankeid korraldanud: | 1 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Väga professionaalne ning kiire töö. Pärast oli kõik puhas ja korda tehtud. Jäime tulemusega väga rahule.