Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID43317 |
| Liitunud: | 05.10.2016 |
| Firma nimi: | ***************** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ****** ***** ******** |
| Kontaktisik: | **** ***** |
| E-mail: | ************************* |
| Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2016 |
| Maksustatav käive: | 2135.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | Andmed puuduvad |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 16 |
| Hankeid võitnud: | 5 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 2770 € |
| Hinnanguid saadud: | 4 |
| Hankeid korraldanud: | 0 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Jäin tulemusega väga rahul - hea töö, hea hinnaga + töö sai kiiresti tehtud. Suhtlus tegijaga ka väga positiivne. Soovitan soojalt.