Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID40667 |
Liitunud: | 09.01.2016 |
Firma nimi: | ***** ***** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ***** ** ****** ******** |
Kontaktisik: | **** ****** |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2015 |
Maksustatav käive: | 77939.11 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 2 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | |
Maksuvõlg: | 1 172,13 € (seisuga 03.11.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 125 |
Hankeid võitnud: | 30 |
Võidetud hangete kogusumma: | 140405 € |
Hinnanguid saadud: | 15 |
Hankeid korraldanud: | 1 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Töö kiire ja korralik!