Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID40526 |
| Liitunud: | 10.12.2015 |
| Firma nimi: | ***** ************** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | ****** ******* *********** ***** ******** |
| Kontaktisik: | **** **** |
| E-mail: | ******************** |
| Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2015 |
| Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
| Töötajaid: | 1 (seisuga 31.12.2018) |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 195 |
| Hankeid võitnud: | 12 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 9887 € |
| Hinnanguid saadud: | 6 |
| Hankeid korraldanud: | 4 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 615 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 1 |
Tegi pahteldustöid, oli kokkulepitud ajal kohal, töö valmis õigeaegselt. Kuna võtsime vaid töö ja materjalid ostsime ise, siis palju nõudlik materjalide osas ei ole. Kvaliteet on hea, tunnevad omad tööd.