Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID40011 |
Liitunud: | 28.09.2015 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******* ************* |
Kontaktisik: | ****** ********* |
E-mail: | *************************** |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2015 |
Maksustatav käive: | 61409.23 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 7 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Projekteerimine |
Maksuvõlg: | 17 802,14 € (seisuga 11.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 410 |
Hankeid võitnud: | 16 |
Võidetud hangete kogusumma: | 23083 € |
Hinnanguid saadud: | 6 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Projekt sai lõpuni tehtud, ehitusloa saime ning parandustele ja muutustele reageeris kiiresti.