Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID40011 |
Liitunud: | 28.09.2015 |
Firma nimi: | ******* ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ******* ************* |
Kontaktisik: | ****** ********* |
E-mail: | *************************** |
Telefon: | ******* |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2015 |
Maksustatav käive: | 86099.42 € (periood 01.04.2024 - 30.06.2024) |
Töötajaid: | 5 (seisuga 30.06.2024) |
MTR registreering: | Projekteerimine |
Maksuvõlg: | 16 275,66 € (seisuga 31.10.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 397 |
Hankeid võitnud: | 16 |
Võidetud hangete kogusumma: | 23083 € |
Hinnanguid saadud: | 6 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Projekt sai lõpuni tehtud, ehitusloa saime ning parandustele ja muutustele reageeris kiiresti.