Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID37210 |
Liitunud: | 01.12.2014 |
Firma nimi: | **** ****** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | ********** ** *** ****** ******* ***** ***** ******** ***** ********* ******** |
Kontaktisik: | ***** ****** |
E-mail: | ****************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2014 |
Maksustatav käive: | Andmed puuduvad |
Töötajaid: | 2 (seisuga 31.12.2019) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 06.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 23 |
Hankeid võitnud: | 1 |
Võidetud hangete kogusumma: | 6000 € |
Hinnanguid saadud: | 1 |
Hankeid korraldanud: | 2 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Kahjuks ei saanud antud firmaga arvestada. Tegi tööd ühe päeva ning peale seda kadus ega polnud enam kättesaadav.