Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
| ID: | ID36571 |
| Liitunud: | 20.09.2014 |
| Firma nimi: | ******** ** |
| Registrikood: | ******** |
| Juriidiline aadress: | *********** ********* ************ ******** |
| Kontaktisik: | ***** ********* |
| E-mail: | ********************** |
| Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
| Asutatud: | 2014 |
| Maksustatav käive: | 72578.00 € (periood 01.07.2025 - 30.09.2025) |
| Töötajaid: | 2 (seisuga 30.09.2025) |
| MTR registreering: | Andmed puuduvad |
| Maksuvõlg: | puudub (seisuga 05.12.2025) |
| Pakkumisi tehtud: | 4 |
| Hankeid võitnud: | 1 |
| Võidetud hangete kogusumma: | 12974 € |
| Hinnanguid saadud: | 1 |
| Hankeid korraldanud: | 1 |
| Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
| Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Hea töö ja suhtumine tellijasse.