Ettevõtte kontaktandmeid näeb hanke korraldaja juhul, kui on kuulutanud antud firma hanke võitjaks
või kasutanud "ava pakkujate kontaktid" teenust.
ID: | ID10919 |
Liitunud: | 17.04.2008 |
Firma nimi: | *********** ** |
Registrikood: | ******** |
Juriidiline aadress: | **** **** ********* ***** *** ***** ******** |
Kontaktisik: | ***** ******** |
E-mail: | *********************** |
Telefon: | ******** |
Andmed on pärit Maksu- ja Tolliametist ning Äriregistrist
Asutatud: | 2007 |
Maksustatav käive: | 13204.05 € (periood 01.07.2024 - 30.09.2024) |
Töötajaid: | 3 (seisuga 30.09.2024) |
MTR registreering: | Andmed puuduvad |
Maksuvõlg: | puudub (seisuga 09.12.2024) |
Pakkumisi tehtud: | 372 |
Hankeid võitnud: | 44 |
Võidetud hangete kogusumma: | 41344.83 € |
Hinnanguid saadud: | 33 |
Hankeid korraldanud: | 0 |
Hankeid korraldanud kogusummas: | 0 € |
Teistele hinnanguid antud: | 0 |
Ehitaja võttis kohe peale hanke lõppu ühendust ning järgmisel päeval tuli ta juba kohale mõõte võtma. Ta on oma alal täielik professionaal, mõõte võttes juba seletas ära kuidas saaks teha parima lahenduse, näitas kuhu mis tuleb, mõtles aktiivselt kaasa ja selgitas materjali valikut. Ta valmistas võimalikult palju materjale varem ette, et objektil läheks asi kiirelt. Kokku olid nad paarilisega objektil 2 päeva. Objektil oli ta alati kohal lubatud ajal, töö sai tehtud väga kiirelt, paarimehega olid nad viisakad, kõik oli pidevalt koristatud. Enim meeldis see, et ta rääkis olulisemad detailid alati meiega läbi, seega tehtud töös ei olnud mitte ühtegi osa mis meile ei sobi. Oleme töö kvaliteediga üle ootuste rahul, kõik sai detailideni viimistletud. Ehitaja hoidis meid kõigega kursis ning töö sai lubatust lausa kaks päeva varem valmis. Kindlasti soovitame võitja valikul seda ettevõtet ning tulevikus võtame ka ise nendega ühendust kui vaja uusi projekte ette võtta.